Bergamont Contrail Elite
Mountainbike
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Material | 29" MTB, 130 mm Federweg, Ultra Lite High Strength Carbon (HSC), Multi Connect Construction, Flip Chip Geometry Fit |
Gabel | Fox 32 Float Performance, Tapered, 130 mm, 15x110 mm Achse |
Bremse | Sram Level TL, hydraulische Scheibenbremse, Centerline Rotor: 180/180 mm |
Bremshebel | Sram Level TL, hydraulische Scheibenbremse |
Schaltung | Sram GX Eagle |
Schalthebel | Sram GX Eagle, 1x12-fach, Trigger Schalthebel |
Größen | L, M, S, XL |
Farben | mud green/black/red |
Felgen | Syncros Revelstoke 2.0 Laufradsatz, Breite: 30 mm |
---|---|
Reifen | Maxxis Forekaster, EXO, Faltreifen, Tubeless ready, 120 TPI, 29x2.35" |
Naben | Syncros Revelstoke 2.0 Laufradsatz, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse / Syncros Revelstoke 2.0 Laufradsatz, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
Sattel | Ergon SMA30, Cro-Mo Streben |
Sattelstütze | Manitou Jack, Dropper Post, 125 mm, Lenkerfernbedienung |
Lenker | Syncros FL1.5 Mini Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
Vorbau | Syncros FL1.5, +/-6° |
Griffe | Ergon GA20 |
Steuersatz | BGM F13, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
Innenlager | Sram DUB BB92, Press-Fit |
Kurbelsatz | Sram Stylo 7K DUB Eagle, 32t |
Zahnkränze | Sram XG-1275 Eagle, 10-50t |
Kette | Sram GX Eagle |
Gewicht | 12,7 |
© Fahrradspezialisten.de powered by Bikeshops.de